2022-2023 Schedules Schedules for Lisbon All Sports
All Schools
 
Baseball
4.26.2023 – Lisbon 20, Telstar 1
4.28.2023 – Lisbon 9, Boothbay/Wiscasset 1
5.06.2023 – Monmouth Academy 12, Lisbon 2
5.08.2023 – Mount Abram 12, Lisbon 2
5.09.2023 – Oak Hill 11, Lisbon 1
5.10.2023 – Lisbon 10, Spruce Mountain 0
5.12.2023 – Lisbon 7, Winthrop 1
5.15.2023 – Lisbon 2, Carrabec 0
5.17.2023 – Lisbon 8, Hall-Dale 0
5.18.2023 – Lisbon 4, Dirigo 2
5.19.2023 – Lisbon 15, Madison 1
5.22.2023 – Lisbon 9, Mountain Valley 7
5.24.2023 – Oak Hill 3, Lisbon 0
5.26.2023 – Lisbon 7, Winthrop 1
5.29.2023 – Dirigo 2, Lisbon 1
5.30.2023 – Lisbon 7, Madison 6
 
Basketball - Boys
12.10.2022 – Dirigo 70, Lisbon 52
12.13.2022 – Lisbon 66, Buckfield 33
12.17.2022 – Boothbay Region 55, Lisbon 44
12.19.2022 – Lisbon 67, Wiscasset 37
12.22.2022 – Mount Abram 72, Lisbon 47
1.03.2023 – Lisbon 36, Oak Hill 27
1.05.2023 – Lisbon 49, Saint Dominic 36
1.07.2023 – Winthrop 56, Lisbon 49
1.14.2023 – Lisbon 56, Traip Academy 34
1.16.2023 – Lisbon 56, Hall-Dale 52
1.18.2023 – Lisbon 69, Telstar 29
1.21.2023 – Mountain Valley 46, Lisbon 42
1.24.2023 – Lisbon 70, Buckfield 36
1.27.2023 – Carrabec 49, Lisbon 39
1.31.2023 – Lisbon 51, Madison 37
2.01.2023 – Monmouth Academy 55, Lisbon 41
2.04.2023 – Spruce Mountain 57, Lisbon 44
2.06.2023 – Lisbon 62, Winthrop 55
 
Field Hockey
8.31.2022 – Lisbon 2, Spruce Mountain 0
9.02.2022 – Winthrop 4, Lisbon 0
9.07.2022 – Lisbon 3, Dirigo 2
9.10.2022 – Lisbon 2, Oak Hill 0
9.16.2022 – Lisbon 2, Hall-Dale 0
9.19.2022 – Lisbon 2, Mountain Valley 0
9.21.2022 – Lisbon 6, Boothbay Region 0
9.26.2022 – Lisbon 2, Spruce Mountain 1
9.28.2022 – Winthrop 4, Lisbon 1
10.01.2022 – Dirigo 6, Lisbon 1
10.05.2022 – Lisbon 4, Telstar 1
10.07.2022 – Lisbon 1, Hall-Dale 0
10.12.2022 – Lisbon 2, Mountain Valley 0
10.17.2022 – Lisbon 10, Telstar 0
10.25.2022 – Lisbon 4, Boothbay Region 0
10.29.2022 – Lisbon 4, Saint Dominic 0
11.02.2022 – Winthrop 1, Lisbon 0
 
Soccer - Boys
9.01.2022 – Lisbon 5, Spruce Mountain/Dirigo 0
9.07.2022 – Lisbon 2, Mount Abram 0
9.09.2022 – Lisbon 3, Buckfield 2
9.12.2022 – Lisbon 10, Telstar 0
9.20.2022 – Lisbon 5, Oak Hill 2
9.24.2022 – Lisbon 3, Mountain Valley 0
9.27.2022 – Hall-Dale 1, Lisbon 1
9.29.2022 – Lisbon 1, Carrabec 0
9.30.2022 – Winthrop 3, Lisbon 1
10.03.2022 – Monmouth Academy 5, Lisbon 2
10.05.2022 – Mount Abram 1, Lisbon 0
10.07.2022 – Lisbon 3, Hall-Dale 0
10.11.2022 – Lisbon 7, Spruce Mountain/Dirigo 1
10.17.2022 – Monmouth Academy 1, Lisbon 0
10.26.2022 – Monmouth Academy 3, Lisbon 2
 
Soccer - Girls
9.01.2022 – Oak Hill 11, Lisbon 0
9.08.2022 – Lisbon 15, Carrabec 0
9.13.2022 – Mount Abram 13, Lisbon 0
9.15.2022 – Winthrop/Monmouth 12, Lisbon 0
9.21.2022 – Spruce Mountain/Dirigo 6, Lisbon 0
9.23.2022 – Buckfield 5, Lisbon 0
9.26.2022 – Hall-Dale 8, Lisbon 0
10.04.2022 – Oak Hill 3, Lisbon 1
10.06.2022 – Spruce Mountain/Dirigo 7, Lisbon 0
10.08.2022 – Madison 7, Lisbon 0
10.10.2022 – Mountain Valley 11, Lisbon 0
10.12.2022 – Lisbon 6, Carrabec 1
10.19.2022 – Mount Abram 8, Lisbon 0
 
Softball
4.26.2023 – Lisbon 9, Telstar 7
4.28.2023 – Lisbon 24, Boothbay/Wiscasset 2
5.08.2023 – Mount Abram 13, Lisbon 3
5.09.2023 – Oak Hill 6, Lisbon 1
5.10.2023 – Spruce Mountain 14, Lisbon 2
5.12.2023 – Winthrop 13, Lisbon 4
5.15.2023 – Lisbon 17, Carrabec 2
5.16.2023 – Monmouth Academy 15, Lisbon 8
5.17.2023 – Hall-Dale 19, Lisbon 5
5.18.2023 – Dirigo 11, Lisbon 0
5.19.2023 – Madison 8, Lisbon 6
5.22.2023 – Mountain Valley 13, Lisbon 10
5.24.2023 – Oak Hill 9, Lisbon 7
5.26.2023 – Lisbon 6, Winthrop 1
5.27.2023 – Buckfield 11, Lisbon 0
5.29.2023 – Dirigo 20, Lisbon 14